医药化工产品
精细化工产品
序号 | 产品名称 | CAS No. |
196 | Hydrocortisone s | 125-04-2 |
197 | 4-N,N-Dimethylamino... | 1116-77-4 |
198 | 5,6,7,8-Tetrahydro- | 1125-78-6 |
199 | Insulin | 9004-10-8 |
200 | Optical Brighten | 5242-49-9 |
201 | Disperse Orange | 58051-95-9 |
202 | Adenosine tripho | 56-65-5 |
203 | D-cycloserine | 68-41-7 |
204 | Fixing Alkali 22 | |
205 | Levetiracetam | 102767-28-2;51052-62-1 |
206 | Basic Red 18 | 14097-03-1 |
207 | Ritonavir | 155213-67-5 |
208 | Mesna | 19767-45-4 |
209 | Solvent Red 132 | 61725-85-7 |
210 | Sodium ceftiofur | 104010-37-9 |
211 | Acid yellow 42 | 6375-55-9 |
212 | Epalrestat | 82159-09-9 |
213 | BETAMETHASONE 17 | 2152-44-5 |
214 | Solvent Blue 122 | 67905-17-3 |
215 | Tert-Butylchloro | 58479-61-1 |
216 | Nilotinib | 641571-10-0 |
217 | Flumethasone | 2135-17-3 |
218 | Captopril | 62571-86-2 |
219 | Oxfendazole | 53716-50-0 |
220 | Iron Oxide Green | 51274-00-1 |
221 | Phenibut | 1078-21-3 |
222 | Voriconazole | 137234-62-9;137330-52-0;137234-71-0 |
223 | Hydrocortisone | 50-23-7 |
224 | Beta-phenylcinnamal | 1210-39-5 |
225 | Iodotrimethylsil | 16029-98-4 |
226 | Optical Brighten | |
227 | Disperse Orange | 79300-11-1 |
228 | ADENOSYLCOBALAMI | 13870-90-1 |
229 | Decitabine | 2353-33-5 |
230 | Formaldehyde Fre | |
231 | Levobupivavaine | 27262-47-1 |
232 | Basic Red 46 | 12221-69-1 |
233 | Rivastigmine tar | 129101-54-8 |
234 | Methazolamide | 554-57-4 |
235 | Solvent Red 8 | 33270-70-1 |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.