医药化工产品
精细化工产品
序号 | 产品名称 | CAS No. |
391 | Bromhexine HCL | 611-75-6 |
392 | Solvent Red 39 | 1320-06-5 |
393 | TILMICOSIN PHOSP | 137330-13-3 |
394 | Fusidic Acid | 6990-06-3 |
395 | Cefquinome Sulfa | 118443-89-3 |
396 | Pigment Red 53:1 | 5160-02-1 |
397 | Poloxamer | 9003-11-6 |
398 | TAPA,Tris (4-ami | 5981-9-9 |
399 | Disperse Yellow | 83429-52-9 |
400 | Amphotericin B | 1397-89-3 |
401 | Diclazuril | 101831-37-2 |
402 | Softener Flake 4 | |
403 | Milrinone | 78415-72-2 |
404 | Sulphadoxine | 2447-57-6 |
405 | Lubiprostone | 136790-76-6 |
406 | Estrone | 53-16-7 |
407 | BROMISOVAL | 496-67-3 |
408 | Solvent Red 52 | 81-39-0 |
409 | TILORONE DIHYDRO | 27591-69-1 |
410 | Cefquinome | 84957-30-2 |
411 | Pigment Red 57:1 | 5281-04-9 |
412 | Poly(Dimethylslo | 9016-00-6 |
413 | 5,7-Dichloroisat | 6374-92-1 |
414 | AMPICILLIN SODIU | 69-52-3 |
415 | Dienogestrel | 65928-58-7 |
416 | Stabilizer 122A | |
417 | Miltefosine | 58066-85-6 |
418 | Sulpiride | 15676-16-1 |
419 | Lovastatin | 75330-75-5 |
420 | BROMOCRESOL GREE | 76-60-8 |
421 | Solvent Red 73 | 81-39-0 |
422 | Tiopronin | 1953-02-2 |
423 | Ceftazidime Dihy | 73547-70-3 |
424 | Pigment Red 112 | 6535-46-2 |
425 | Polymyxin B sulf | 1405-20-5 |
426 | 5,6-dichloro-1H- | 6478-73-5 |
427 | Amprolium HCL | 137-88-2 |
428 | Diethylstilbestr | 56-53-1 |
429 | Stabilizer A | |
430 | Minocycline Hydr | 13614-98-7 |
.Patent products cannot be offered to the countries where patent law is in force.
Final responsibility lies with the buyer exclusively.